Etoterm - Brunnenabdeckung, Technische Details
- von adam
-
in Blog
-
Zugriffe: 1446
Etoterm Gehäuse
Wärmeisolierende Tiefbrunnengehäuse ersetzen bisher verwendete Gehäuse aus Betonspulen. Strukturelle Lösungen und verwendete Materialien (die Verwendung einer Polyester-Glas-Laminat-Basis) erlauben es, die Gefrierwirkung von üblicherweise verwendeten Betonbasen zu eliminieren. Zusätzlich wurden die Wände des Gehäuses mit Polyurethanschaum mit einem Koeffizient der Gesamtleitfähigkeit in der Größenordnung von 0,03 / mK isoliert.
Die Standardversion der Wärmedämmung des Tiefbrunnens umfasst:
Deckel und weiße Unterlage - Polyester-Glas-Laminat (Schicht: innen, außen), zwischen den Schichten wärmend mit Polyurethanschaum.
Auflistung der Teile:
Wasserzähler.
Rückschlagventil.
Dämpferklappe.
Probenahme.
Manometer.
Gehäuseschloss und Scharniere aus Edelstahl.
Halter zum Anheben des Gehäuses.
Heizsystem und Schaltkasten mit elektrischem Anschluss 5 x 35 mm2.
Option:
Gehäuseöffnungssensor,
andere Farbe (RAL-Vorlage),
anstelle eines Wasserzählers ein Durchflussmesser.
Parameter der Version ohne Heizung:
Ohne Heizung | Nenndurchfluss [m3/h] | Rochrdiameter [mm] | Nummer |
ETO-term | 6 | 32 | ETO-032-060-01 |
ETO-term | 6 | 40 | ETO-040-060-01 |
ETO-term | 15 | 50 | ETO-050-150-01 |
ETO-term | 40 | 50 | ETO-050-400-01 |
ETO-term | 25 | 65 | ETO-065-250-01 |
ETO-term | 63 | 65 | ETO-065-400-01 |
ETO-term | 100 | 80 | ETO-080-400-01 |
ETO-term | 160 | 100 | ETO-100-600-01 |
ETO-term | 250 | 125 | ETO-125-100-01 |
ETO-term | 400 | 150 | ETO-150-400-01 |
Version mit Heizung:
Mit Heizung | Nendurchfluss [m3/h] | Rohrdiameter [mm] | Nummer im Katalog |
ETO-term-O | 6 | 32 | ETO-032-060-02 |
ETO-term-O | 6 | 40 | ETO-040-060-02 |
ETO-term-O | 15 | 50 | ETO-050-150-02 |
ETO-term-O | 40 | 50 | ETO-050-100-02 |
ETO-term-O | 25 | 65 | ETO-065-250-02 |
ETO-term-O | 63 | 65 | ETO-050-250-02 |
ETO-term-O | 100 | 80 | ETO-080-400-02 |
ETO-term-O | 160 | 100 | ETO-065-400-02 |
ETO-term-O | 250 | 125 | ETO-125-100-02 |
ETO-term-O | 400 | 150 | ETO-150-400-02 |
Z
- Herunterladen Sie:
- Skizze ETO-term DN50
- Skizze ETO-term DN65
- Skizze ETO-term DN80
- Skizze ETO-term DN100
- Skizze ETO-term CAD